| Название яхты | T-REX | CORDELIA | ИРИС | AURA 1 | ENTERPRISE | 
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | BAVARIA 46 | BAVARIA 46 | BAVARIA 46 | BAVARIA 45 | BALI 4.4 | 
| Год постройки | 2024 | 2022 | 2018 | 2014 | 2023 | 
| Длина / Ширина | 14.27 / 4.35 | 14.27 / 4.35 | 14.27 / 4.35 | 14.27 / 4.35 | 13.05 / 7.40 | 
| Вместимость | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 
| Количество кают | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 + 1 | 
| Туалеты | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 + 1 | 
| Месяц | T-REX | CORDELIA | ИРИС | AURA 1 | ENTERPRISE | 
|---|---|---|---|---|---|
| Апрель | 4.000 € | 3.700 € | 3.250 € | 3.000 € | 7.000 € | 
| Май | 4.500 € | 4.600 € | 3.750 € | 3.500 € | 8.500 € | 
| Июнь | 5.000 € | 5.000 € | 4.250 € | 3.800 € | 9.500 € | 
| Июль | 5.500 € | 5.500 € | 4.500 € | 4.000 € | 11.000 € | 
| Август | 5.500 € | 5.500 € | 4.500 € | 4.000 € | 11.000 € | 
| Сентябрь | 5.250 € | 5.250 € | 4.250 € | 3.750 € | 9.500 € | 
| Октябрь | 5.000 € | 5.500 € | 4.000 € | 3.500 € | 8.500 € | 
| Ноябрь | 4.000 € | 3.900 € | 3.500 € | 3.000 € | 7.000 € | 
| Услуга | T-REX | CORDELIA | ИРИС | AURA 1 | ENTERPRISE | 
|---|---|---|---|---|---|
| Финальная уборка | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 200 € | 
| Транзитный лог (внутри страны) | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 
| Транзитный лог (за границей) | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 
| Депозит | 2.500 € | 2.500 € | 2.000 € | 1.500 € | 4.000 € | 
| Услуга | T-REX | CORDELIA | ИРИС | AURA 1 | ENTERPRISE | 
|---|---|---|---|---|---|
| Цена капитана / день | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 
| Внешний двигатель | 65 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 
| Wifi | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 
| SUP | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 
| Геннакер (залог 1000€) | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | N/A | 
| Односторонний сбор в Гёчек | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 
