| Yat Adı | T-REX | CORDELIA | İRİS | AURA 1 | ENTERPRISE | 
|---|---|---|---|---|---|
| Model | BAVARIA 46 | BAVARIA 46 | BAVARIA 46 | BAVARIA 45 | BALI 4.4 | 
| Yapım Yılı | 2024 | 2022 | 2018 | 2014 | 2023 | 
| Uzunluk / Genişlik | 14.27 / 4.35 | 14.27 / 4.35 | 14.27 / 4.35 | 14.27 / 4.35 | 13.05 / 7.40 | 
| Kapasite | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 
| Kabin Sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 + 1 | 
| WC | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 + 1 | 
| Ay | T-REX | CORDELIA | İRİS | AURA 1 | ENTERPRISE | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nisan | 4.000 € | 3.700 € | 3.250 € | 3.000 € | 7.000 € | 
| Mayıs | 4.500 € | 4.600 € | 3.750 € | 3.500 € | 8.500 € | 
| Haziran | 5.000 € | 5.000 € | 4.250 € | 3.800 € | 9.500 € | 
| Temmuz | 5.500 € | 5.500 € | 4.500 € | 4.000 € | 11.000 € | 
| Ağustos | 5.500 € | 5.500 € | 4.500 € | 4.000 € | 11.000 € | 
| Eylül | 5.250 € | 5.250 € | 4.250 € | 3.750 € | 9.500 € | 
| Ekim | 5.000 € | 5.500 € | 4.000 € | 3.500 € | 8.500 € | 
| Kasım | 4.000 € | 3.900 € | 3.500 € | 3.000 € | 7.000 € | 
| Hizmet | T-REX | CORDELIA | İRİS | AURA 1 | ENTERPRISE | 
|---|---|---|---|---|---|
| Son Temizlik | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 200 € | 
| Transit Log (Yurt İçi) | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 
| Transit Log (Yurt Dışı) | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 
| Depozito | 2.500 € | 2.500 € | 2.000 € | 1.500 € | 4.000 € | 
| Hizmet | T-REX | CORDELIA | İRİS | AURA 1 | ENTERPRISE | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kaptan Ücreti / Günlük | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 
| Dıştan Takma Motor | 65 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 
| Wifi | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 
| SUP | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 
| Gennaker (1000€ depozito) | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | N/A | 
| Göcek'e Tek Yön Ücreti | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 
